呼氣式酒精檢測儀檢測原理:呼氣式酒精檢測儀是通過采樣人體呼出口中的氣體來進行數(shù)據(jù)分析,反映出人體血液里酒精含量( BAC)的多少的一種簡易檢測方式。據(jù)有關研究表明:人體肺部的酒精氣體濃度與血液中的酒精含量存在著良好的線性關系,大致比例關系為1:2200
呼氣式酒精檢測儀檢測原理呼氣酒精檢測與血液酒精檢測對照表:
序號 | 狀態(tài) | 呼出氣體酒精濃度 | 血液中酒精濃度 | |
mg/l | mg/100ml | %/BAC | ||
1 | 正常 | 0.0220 | 5 | 0.005 |
2 | 正常 | 0.0454 | 10 | 0.010 |
3 | 正常 | 0.0681 | 15 | 0.015 |
4 | 飲酒精 | 0.0909 | 20 | 0.200 |
5 | 飲酒精 | 0.1136 | 25 | 0.025 |
6 | 飲酒精 | 0.1363 | 30 | 0.030 |
7 | 飲酒精 | 0.1591 | 35 | 0.035 |
8 | 飲酒精 | 0.1818 | 40 | 0.040 |
9 | 飲酒精 | 0.2045 | 45 | 0.045 |
10 | 飲酒精 | 0.2272 | 50 | 0.050 |
11 | 飲酒精 | 0.2500 | 55 | 0.055 |
12 | 飲酒精 | 0.2727 | 60 | 0.060 |
13 | 飲酒精 | 0.2954 | 65 | 0.065 |
14 | 飲酒精 | 0.3181 | 70 | 0.070 |
15 | 飲酒精 | 0.3409 | 75 | 0.075 |
16 | 醉酒精 | 0.3636 | 80 | 0.080 |
17 | 醉酒精 | 0.3863 | 85 | 0.085 |
18 | 醉酒精 | 0.4091 | 90 | 0.090 |
19 | 醉酒精 | 0.4318 | 95 | 0.09 |
20 | 醉酒精 | 0.4545 | 100 | 0.100 |
21 | 醉酒精 | 0.6818 | 150 | 0.150 |
22 | 醉酒精 | 0.9091 | 200 | 0.200 |
23 | 醉酒精 | 1.1363 | 250 | 0.250 |
24 | 醉酒精 | 1.3636 | 300 | 0.300 |
25 | 醉酒精 | 1.5000 | 330 | 0.330 |
呼氣式酒精檢測儀檢測原理